| Consolidado | Revisado | |
|---|---|---|
| Carteira de crédito total1 | Crescimento entre 4,5% e 8,5% | mantido |
| Margem financeira com clientes | Crescimento entre 11,0% e 14,0% | mantido |
| Margem financeira com o mercado | Entre R$ 1,0 bi e R$ 3,0 bi | Entre R$ 3,0 bi e R$ 3,5 bi |
| Custo do crédito2 | Entre R$ 34,5 bi e R$ 38,5 bi | mantido |
| Receita de prestação de serviços e resultado de seguros3 | Crescimento entre 4,0% e 7,0% | mantido |
| Despesas não decorrentes de juros | Crescimento entre 5,5% e 8,5% | mantido |
| Alíquota efetiva de IR/CS | Entre 28,5% e 30,5% | mantido |
Selecione os parâmetros que desejar e monte o seu gráfico personalizado.